amrit bharat express Train: आप सभी के लिए खुशखबरी क्योंकि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन हो गया है. ट्रेन का नंबर 15557 जो कि यह बहुत अच्छा ही काम किया है. और इस ट्रेन का उद्घाटन अयोध्या राम मंदिर के लिए किया गया है. ताकि यात्री को जाने में आसानी हो यह ट्रेन डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेगी जो की सुपरफास्ट ट्रेन भी से कहा गया है और नीचे गए दिए गए जानकारी को पूरा पढ़ें।
![]() |
अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन |
amrit bharat express route
अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पीएम मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने अयोध्या जाने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया जो कि यह कई रूट उसे ट्रेन जाएगी आप इस ट्रेन में कई फ्यूचर भी दी गई हैं. ट्रेन की रूट लिस्ट देखें।
Station | District |
---|---|
Agra | Agra |
Aligarh | Aligarh |
Ambedkar Nagar | Ambedkar Nagar |
Amethi | Amethi |
Ayodhya | Ayodhya |
Azamgarh | Azamgarh |
Badaun | Badaun |
Ballia | Ballia |
Barabanki | Barabanki |
Bulandshahar | Bulandshahar |
Etah | Etah |
Farrukhabad | Farrukhabad |
Firozabad | Firozabad |
G.B.Nagar | Gautam Buddh Nagar |
Ghaziabad | Ghaziabad |
Ghazipur | Ghazipur |
Hapur | Hapur |
Hardoi | Hardoi |
Hathras | Hathras |
Jaunpur | Jaunpur |
Kannauj | Kannauj |
Kasganj | Kasganj |
Lucknow | Lucknow |
Mainpuri | Mainpuri |
Mathura | Mathura |
Amrit bharat train time table लिस्ट
क्र.सं. | स्टेशन का नाम | दूरी | प्लेटफार्म | डी (दिन 1) | ए (दिन 1) |
---|---|---|---|---|---|
1 | दरभंगा जंक्शन | 0 किमी | प्लेटफार्म | 15:00 | |
2 | कमतौल | 24 किमी | प्लेटफार्म | 15:21 | |
3 | JANAKPUR ROAD | 43 किमी | प्लेटफार्म | 15:45 | 15:47 |
4 | SITAMARHI | 68 किमी | प्लेटफार्म | 16:25 | 16:30 |
5 | BAIRAGNIA | 07 किमी | प्लेटफार्म | 16:57 | 16:59 |
6 | RAXAUL JUNCTION | 151 किमी | प्लेटफार्म | 18:25 | 18:30 |
7 | NARKATIAGANJ JUNCTION | 191 किमी | प्लेटफार्म | 19:25 | 19:30 |
8 | BAGAHA | 233 किमी | प्लेटफार्म | 20:31 | 20:33 |
9 | KAPTANGANJ JUNCTION | 202 किमी | प्लेटफार्म | 22:00 | 22:02 |
10 | GORAKHPUR JUNCTION | 341 किमी | प्लेटफार्म | 23:10 | 23:25 |
11 | BASTI | 406 किमी | प्लेटफार्म | 00:31 | 00:34 |
12 | MANKAPUR JN | 467 किमी | प्लेटफार्म | 01:30 | 01:32 |
13 | AYODHYA DHAM JN | 505 किमी | प्लेटफार्म | 02:30 | 02:35 |
14 | LUCKNOW NR | 640 किमी | प्लेटफार्म | 05:05 | 05:10 |
15 | KANPUR CENTRAL | 714 किमी | प्लेटफार्म | 07:00 | 07:05 |
16 | ETAWAH | 853 किमी | प्लेटफार्म | ||
17 | TUNDLA JUNCTION | 945 किमी | प्लेटफार्म | 08:25 | 08:27 |
18 | ALIGARH JUNCTION | 1023 किमी | प्लेटफार्म | 10:35 | |
19 | ANAND VIHAR TRM | 1142 किमी | प्लेटफार्म | 12:35 | 10:37 |
इस आर्टिकल में आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल चुकी होगी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे वेबसाइट से जुड़े ताजा न्यूज़ सबसे पहले पाएं।